Разлика между версии на „LAN/Wi-Fi мрежа“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(Не са показани 6 междинни версии от друг потребител) | |||
Ред 5: | Ред 5: | ||
* Мтел | * Мтел | ||
− | ** начин на доставка: pppoe, реален IP адрес на | + | ** телефон: *88 / 39, нов номер: 0 800 200 11 (или 400?) |
+ | ** клиентски номер: [[TBD]] | ||
+ | ** начин на доставка: pppoe, реален IP адрес на рутера | ||
** IP адрес: 92.247.192.197 | ** IP адрес: 92.247.192.197 | ||
** hq.varnalab.org | ** hq.varnalab.org | ||
Ред 11: | Ред 13: | ||
* TCV | * TCV | ||
+ | ** http://tcv.bg | ||
+ | ** телефон за връзка: 052 919293 | ||
** начин на доставка: NAT | ** начин на доставка: NAT | ||
− | ** изходящ IP адрес 94.190.193.230 | + | ** изходящ IP адрес: 94.190.193.230 |
** безплатна услуга | ** безплатна услуга | ||
+ | ** клиентски номер: 10.61.50.1/16 | ||
= Топология на вътрешната мрежа = | = Топология на вътрешната мрежа = | ||
+ | |||
+ | Всяко помещение се обслужва от самостоятелен Mikrotik рутер. В залата за презентации wifi рутера поддържа две честоти 2.4 GHz и 5 GHz. | ||
+ | Тези, които ползват кабелен LAN, получават IP адреси от мрежа 192.168.108.0/24. | ||
+ | |||
== LAN == | == LAN == | ||
+ | |||
+ | Вътрешната мрежа (кабелна) + wifi: VarnaLab-Xakepu ползват следните IP адреси от 192.168.108.0/24 мрежа | ||
+ | |||
+ | * 192.168.108.1 - ip address на Mikrotik рутера | ||
+ | * 192.168.108.32-63 - IP адресите в тази граница излизат само през MTEL | ||
+ | * 192.168.108.64-95 - излизат само през TCV | ||
+ | * 192.168.108.100-200 - ползва BALANCED връзка, за всяка връзка се използа произволен достав§ик (TCV или MTEL) | ||
== Wi-Fi == | == Wi-Fi == | ||
+ | |||
+ | * VarnaLab-Xakepu - само за постоянни членове на лаба | ||
+ | * VarnaLab - За гости на лаба, питайте за паролата, когато дойдете или във slack.varnalab.org |
Текуща версия към 21:15, 23 септември 2017
Доставчици
- Мтел
- телефон: *88 / 39, нов номер: 0 800 200 11 (или 400?)
- клиентски номер: TBD
- начин на доставка: pppoe, реален IP адрес на рутера
- IP адрес: 92.247.192.197
- hq.varnalab.org
- плаща се от лаба
- TCV
- http://tcv.bg
- телефон за връзка: 052 919293
- начин на доставка: NAT
- изходящ IP адрес: 94.190.193.230
- безплатна услуга
- клиентски номер: 10.61.50.1/16
Топология на вътрешната мрежа
Всяко помещение се обслужва от самостоятелен Mikrotik рутер. В залата за презентации wifi рутера поддържа две честоти 2.4 GHz и 5 GHz. Тези, които ползват кабелен LAN, получават IP адреси от мрежа 192.168.108.0/24.
LAN
Вътрешната мрежа (кабелна) + wifi: VarnaLab-Xakepu ползват следните IP адреси от 192.168.108.0/24 мрежа
- 192.168.108.1 - ip address на Mikrotik рутера
- 192.168.108.32-63 - IP адресите в тази граница излизат само през MTEL
- 192.168.108.64-95 - излизат само през TCV
- 192.168.108.100-200 - ползва BALANCED връзка, за всяка връзка се използа произволен достав§ик (TCV или MTEL)
Wi-Fi
- VarnaLab-Xakepu - само за постоянни членове на лаба
- VarnaLab - За гости на лаба, питайте за паролата, когато дойдете или във slack.varnalab.org